Module · R-10 / R-3 / R-4
Outil EOD de terrain
OPÉRATIONNEL
Réseau dispo
Paramètres de la charge
Engin · bibliothèqueNEQ → C
Sortie · Résultat
DEMANDE Nº 0007
R10
—
× ∛C
R3
—
20 × √C
R4
—
Seuils C
Profil R4 · f(C)
Lance un calcul pour situer C sur le profil.
Table R4 · Seuils C
▼
| Plage C | R4 |
|---|---|
| C ≤ 0,25 | 100 |
| 0,25 < C < 5 | 200 |
| 5 ≤ C < 10 | 250 |
| 10 ≤ C < 15 | 300 |
| 15 ≤ C < 20 | 350 |
| 20 ≤ C < 30 | 400 |
| 30 ≤ C < 40 | 450 |
| 40 < C ≤ 55 | 500 |
| 55 < C < 75 | 550 |
| 75 ≤ C < 100 | 600 |
| 100 ≤ C < 125 | 650 |
| 125 ≤ C < 155 | 700 |
| 155 ≤ C < 190 | 750 |
| 190 ≤ C < 235 | 800 |
| 235 ≤ C < 250 | 850 |
| 250 ≤ C < 350 | 900* |
| 350 ≤ C < 650 | 1000 |
| C ≥ 650 | 1000* |
* Valeurs interpolées pour les plages non précisées.
Journal
- 14:02:11X=4.00 C=21.00 → R10=17.10 R3=44.72
- 13:58:47X=2.50 C=8.00 → R10=6.10 R3=28.28
- 13:51:03C<0 · valeur absolue appliquée
Rev 2.4.1 · Hors-ligne · Secure